1. HPLC Grade
- TEDIA는 자체 생산을 통해 연구·생산·판매에 대한 경쟁력을 갖추고 있습니다.
- TEDIA의 HPLC Grade는 타사의 경쟁 Grade에 비하여 폭 넓고 다양한 제품군을 보유하고 있습니다.
2. Tedia HPLC Grade 주요 특징
- High assay
- Low residue after evaporation
- Low water content
- Low UV cutoffs and stable base line
- Lot-to-lot, bottle-to-bottle consistency
- Packaging under nitrogen
- Sub-micron filtration
- Specially cleaned bottles
- Teflon lined closure system
3. HPLC/Spectro Grade
- HPLC/ACS Grade 고순도 용제는 Gradient/Isocratic HPLC 분석 및 Prep LC, 의약 합성용, 유기합성용에 적합하도록 만들어진 용제입니다.
- TEDIA의 HPLC/Spectro Grade는 ACS규격을 상회하여 보다 더 정제된 용제로서 1L, 4L로 공급되며, 타사의 경쟁 Grade에 비하여 폭 넓고 다양한 제품군을 보유하고 있습니다.
Cat. # | Chemical | UV Cutoff | Assay | Water | 증발잔류물 |
---|---|---|---|---|---|
AS1112 | Acetone | 330nm | Min. 99.5% | Max 0.5% | Max 5ppm |
AS1122 | Acetonitrile | 190nm | Min. 99.9% | Max 0.02% | Max 2ppm |
AS1131 | Alcohol Anhydrous Reagent | 205nm | 89-91% | Max 0.1% | Max 4ppm |
BS1221 | n-Butyl Acetate | 254nm | Min. 99.0% | Max 0.05% | Max 5ppm |
BS1241 | n-Butyl Alcohol | 215nm | Min. 99.8% | Max 0.05% | Max 5ppm |
BS4047 | tert-Butyl Alcohol | 215nm | Min. 99.5% | Max 0.05% | Max 5ppm |
CS1311 | Chlorobenzene | 289nm | Min. 99.9% | Max 0.03% | Max 3ppm |
CS1321 | 1-Chlorobutane | 220nm | Min. 99.5% | Max 0.02% | Max 5ppm |
CS1332 | Chloroform w/Amylene | 245nm | Min. 99.9% | Max 0.02% | Max 3ppm |
CS1334 | Chloroform w/Ethanol | 245nm | Min. 99.9% | Max 0.02% | Max 3ppm |
CS1341 | Cyclohexane | 202nm | Min. 99.5% | Max 0.02% | Max 3ppm |
CS1351 | Cyclopentane 75% | 198nm | Min. 99.8% | Max 0.02% | Max 3ppm |
DS1411 | o-Dichlorobenzene | 296nm | Min. 98.0% | Max 0.02% | Max 5ppm |
DS1421 | 1,2-Dichloroethane | 226nm | Min. 99.9% | Max 0.02% | Max 3ppm |
DS1432 | Dichloromethane | 233nm | Min. 99.9% | Max 0.01% | Max 3ppm |
DS1461 | Dimethyl Sulfoxide | 263nm | Min. 99.8% | Max 0.05% | Max 5ppm |
DS1441 | N,N-Dimethylacetamide | 270nm | Min. 99.5% | Max 0.03% | Max 5ppm |
DS1451 | N,N-Dimethylformamide | 270nm | Min. 99.8% | Max 0.05% | Max 5ppm |
DS1471 | 1,4-Dioxane | 215nm | Min. 99.9% | Max 0.05% | Max 5ppm |
ES1512 | Ethyl Acetate | 255nm | Min. 99.8% | Max 0.05% | Max 3ppm |
ES1531 | Ethyl Ether Anhydrous | 215nm | Min. 99.9% | Max 0.03% | Max 5ppm |
ES1536 | Ethyl Ether w/Ethanol | 215nm | Min. 99.9% | Max 0.03% | Max 5ppm |
ES4083 | Ethylene Glycol Dimethyl Ether | 220nm | Min. 99.9% | Max 0.05% | Max 5ppm |
ES1911 | Ethylene Glycol Monomethyl Ether | 210nm | Min. 99.9% | Max 0.05% | Max 5ppm |
ES1917 | Ethylene Glycol Monomethyl Ether Acetate | 254nm | Min. 99.0% | Max 0.05% | Max 5ppm |
HS1711 | n-Heptane 96% | 197nm | Min. 99.0% | Max 0.02% | Max 3ppm |
HS1712 | n-Hexane 99% | 197nm | Min. 99.5% | Max 0.02% | Max 3ppm |
HS1722 | n-Hexane 95% | 195nm | Min. 99.5% | Max 0.01% | Max 2ppm |
HS4721 | n-Hexane 99% | 210nm | Min. 99.5% | Max 0.03% | Max 3ppm |
HS0806 | Hexanes | 195nm | Min. 99.0% | Max 0.01% | Max 2ppm |
BS1231 | Isobutyl Alcohol | 220nm | Min. 99.0% | Max 0.05% | Max 5ppm |
PS2032 | Isopropyl Alcohol | 205nm | Min. 99.8% | Max 0.05% | Max 5ppm |
MS1922 | Methyl Alcohol | 205nm | Min. 99.9% | Max 0.05% | Max 2ppm |
MS1931 | Methyl Ethyl Ketone | 329nm | Min. 99.5% | Max 0.08% | Max 5ppm |
MS1951 | Methyl Isobutyl Ketone | 334nm | Min. 99.0% | Max 0.08% | Max 5ppm |
MS1971 | Methyl t-Butyl Ether | 210nm | Min. 99.8% | Max 0.05% | Max 3ppm |
MS1961 | 1-Methyl-2-pyrrolidinone | 265nm | Min. 99.5% | Max 0.05% | Max 5ppm |
MS4110 | Metylcyclohexane | 207nm | Min. 99.0% | Max 0.01% | Max 5ppm |
OS1373 | 1-Octanol | 215nm | Min. 99.0% | Max 0.02% | Max 4ppm |
PS2011 | Pentane | 192nm | Min. 99.9% | Max 0.02% | Max 5ppm |
PS2041 | n-Propyl Alcohol | 210nm | Min. 99.5% | Max 0.08% | Max 5ppm |
PS2051 | Pyridine | 315nm | Min. 99.8% | Max 0.05% | Max 4ppm |
TS2111 | Tetrachloroethylene | 290nm | Min. 99.0% | Max 0.05% | Max 5ppm |
TS2121 | Tetrahydrofuran/No BHT | 212nm | Min. 99.8% | Max 0.03% | Max 5ppm |
TS2132 | Toluene | 285nm | Min. 99.8% | Max 0.03% | Max 4ppm |
TS2141 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 308nm | Min. 99.0% | Max 0.01% | Max 5ppm |
TS2172 | 2,2,4-Trimethylpentane | 205nm | Min. 99.7% | Max 0.02% | Max 3ppm |
XS2311 | o-Xylene | 288nm | Min. 99.0% | Max 0.03% | Max 3ppm |
XS2247 | p-Xylene | 294nm | Min. 99.0% | Max 0.03% | Max 5ppm |
4. HPLC/ACS Grade
- HPLC/ACS Grade 고순도 용제는 Isocratic HPLC 분석 및 Prep LC, 의약 합성용, 유기합성용에 적합하도록 만들어진 용제입니다.
- TEDIA의 HPLC/ACS Grade는 통상적인 ACS규격을 상회하여 보다 더 정제된 용제로서 1L, 4L 뿐만 아니라 20L, 204L의 용기로도 공급 가능합니다.
[table colalign=”center|left|center|center|center|center”]
“Cat. #”, Chemical, “UV Cutoff”, Assay, Water, “증발잔류물”
AS3300, Acetone, 330nm, Min. 99.5%, Max. 0.50%, Max. 10ppm
AS1127, Acetonitrile, 190nm, Min. 99.9%, Max. 0.02%, Max. 5ppm
AS3308, Alcohol Anhydrous Reagent, 205nm, 89-91%, Max. 0.10%, Max. 4ppm
CS3315, Chloroform w/Amylene, 245nm, Min. 99.9%, Max. 0.03%, Max. 5ppm
CS3317, Chloroform w/Ethanol, 245nm, Min. 99.9%, Max. 0.03%, Max. 5ppm
DS3325, Dichloromethane, 233nm, Min. 99.8%, Max. 0.02%, Max. 5ppm
ES3335, Ethyl Acetate, 255nm, Min. 99.8%, Max. 0.05%, Max. 5ppm
HS3341, n-Hexane 95%, 195nm, Min. 99.5%1, Max. 0.02%, Max. 5ppm
HS0805, Hexanes, 195nm, Min. 99.5%1, Max. 0.02%, Max. 5ppm
PS3370, Isopropyl Alcohol, 205nm, Min. 99.8%, Max. 0.10%, Max. 5ppm
MS3350, Methyl Alcohol, 205nm, Min. 99.9%, Max. 0.10%, Max. 5ppm
TS3380, Toluene, 285nm, Min. 99.8%, Max. 0.03%, Max. 4ppm
TS3390, “2,2,4-Trimethylpentane”, 210nm, Min. 99.7%, Max. 0.02%, Max. 5ppm
[/table]