No. | Description | UOM | 성분수 | Conc. | Part Number | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDLC Mix-1b | 5x1mL | 27종 믹스 | 20 µg/mL | M3265-20X | |
2 | VDLC Mix-2 | 5x1mL | 36종 믹스 | 20 µg/mL | M3379-20X | Carbendazim 단품제공 |
3 | VDLC Mix-3b | 5x1mL | 12종 믹스 | 20 µg/mL | M1900-20X | |
4 | CLP Mix-8a | 5x1mL | 8종 믹스 | 20 µg/mL | M7150-20S | |
5 | QNL Mix-12a | 5x1mL | 12종 믹스 | 20 µg/mL | M2563-20S | Oxolinic acid 1x10mg 단품제공 |
6 | PCN Mix-7b | 5x1mL | 7종 믹스 | 20 µg/mL | M9103-20S |
** Desfuroyl ceftiofur 미포함
No. | Description | UOM | 성분수 | Conc. | Part Number | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCL Mix-8a | 5x1mL | 8종 믹스 | 20 µg/mL | M1807-20M | 마크로라이드계 |
2 | Mebendazole Mix-3a | 5x1mL | 3종 믹스 | 20 µg/mL | M9334-20S | 메벤다졸계 |
3 | SFA Mix-17a | 5x1mL | 17종 믹스 | 20 µg/mL | M2938-20X | 설파계 |
4 | AMG Mix-10a | 1x1mL | 10종 믹스 | 100 µg/mL | M8902-100W | 아미노글리코사이드계 |
5 | TCC Mix-4a | 5x1mL | 4종 믹스 | 20 µg/mL | M6079-20M | 테트라싸이클린계 |
6 | PHC Mix-4a | 5x1mL | 4종 믹스 | 20 µg/mL | M8083-20M | 페니콜계 |
7 | POE Mix-5a | 5x1mL | 5종 믹스 | 20 µg/mL | M4504-20M | 폴리에테르계 |
8 | MAA Mix-31a | 5x1mL | 31종 믹스 | 20 µg/mL | M1822-20X | 기타계 |
No. | Description | UOM | CAS # | Conc. | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2-NP-AHD | 1x1mL | 623145-57-3 | 100 µg/mL | A6814-100M |
2 | 2-NP-AMOZ | 1x1mL | 183193-59-1 | 100 µg/mL | A3550-100M |
3 | 2-NP-AOZ | 1x1mL | 19687-73-1 | 100 µg/mL | A3667-100M |
4 | 2-NP-SEM | 1x1mL | 16004-43-6 | 100 µg/mL | A9805-100M |
5 | Acetanilide | 1x1mL | 103-84-4 | 100 µg/mL | A7045-100N |
6 | Acriflavine | 1x1mL | 8048-52-0 | 100 µg/mL | A2125-100M |
7 | Altrenogest | 1x1mL | 850-52-2 | 100 µg/mL | A1870-100S |
8 | Amikacin | 1x1mL | 37517-28-5 | 100 µg/mL | A3376-100W |
9 | Aminopyrine | 1x1mL | 58-15-1 | 100 µg/mL | A7615-100M |
10 | Antipyrine | 1x1mL | 60-80-0 | 100 µg/mL | A5905-100M |
11 | Apramycin sulfate | 1x1mL | 65710-07-8 | 100 µg/mL | A3220-100W |
12 | Azithromycin dihydrate | 1x1mL | 117772-70-0 | 100 µg/mL | A7996-100M |
13 | Berberine chloride | 1x1mL | 633-65-8 | 100 µg/mL | A2785-100S |
14 | Brucine | 1x1mL | 357-57-3 | 100 µg/mL | A9547-100M |
15 | Caffeine | 1x1mL | 58-08-2 | 100 µg/mL | A6706-100M |
16 | Cefacetrile | 1x1mL | 10206-21-0 | 100 µg/mL | A4198-100S |
17 | Cefalonium | 1x1mL | 5575-21-3 | 100 µg/mL | A7759-100S |
18 | Cefazolin | 1x1mL | 25953-19-9 | 100 µg/mL | A2215-100S |
19 | Cefoperazone | 1x1mL | 62893-19-0 | 100 µg/mL | A8566-100S |
20 | Ceftiofur sodium | 1x1mL | 104010-37-9 | 100 µg/mL | A3697-100S |
21 | Cefuroxime sodium | 1x1mL | 56238-63-2 | 100 µg/mL | A9766-100S |
22 | Cephapirin | 1x1mL | 21593-23-7 | 100 µg/mL | A6580-100S |
23 | Chloramphenicol | 1x1mL | 56-75-7 | 100 µg/mL | A4852-100M |
24 | Chlortetracycline hydrochloride | 1x1mL | 64-72-2 | 100 µg/mL | A6952-100M |
25 | Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate | 1x1mL | 86393-32-0 | 100 µg/mL | A7033-100S |
26 | Clenbuterol hydrochloride | 1x1mL | 21898-19-1 | 100 µg/mL | A8578-100M |
27 | Clenbuterol-d9 hydrochloride | 1x1mL | 184006-60-8 | 100 µg/mL | A9346-100M |
28 | Clindamycin hydrochloride | 1x1mL | 21462-39-5 | 100 µg/mL | A2152-100M |
29 | Clindamycin hydrochloride monohydrate | 1x1mL | 58207-19-5 | 100 µg/mL | A6463-100M |
30 | Clopidol | 1x1mL | 2971-90-6 | 100 µg/mL | A1705-100S |
31 | Colistin sulfate | 1x1mL | 1264-72-8 | 100 µg/mL | A1927-100W |
32 | Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate | 1x1mL | 41354-29-4 | 100 µg/mL | A6097-100M |
33 | Danofloxacin | 1x1mL | 112398-08-0 | 100 µg/mL | A2350-100S |
34 | Dapsone | 1x1mL | 80-08-0 | 100 µg/mL | A6385-100M |
35 | Desacetyl cephapirin sodium | 1x1mL | 104557-24-6 | 100 µg/mL | A7282-100S |
36 | Diclazuril | 1x1mL | 101831-37-2 | 100 µg/mL | A5422-100S |
37 | Diethylcarbamazine citrate | 1x1mL | 1642-54-2 | 100 µg/mL | A6406-100S |
38 | Diethylstilbestrol | 1x1mL | 56-53-1 | 100 µg/mL | A7648-100M |
39 | Difloxacin | 1x1mL | 98106-17-3 | 100 µg/mL | A8185-100S |
40 | Dihydrostreptomycin sesquisulfate | 1x1mL | 5490-27-7 | 100 µg/mL | A1591-100W |
41 | Diphenhydramine hydrochloride | 1x1mL | 147-24-0 | 100 µg/mL | A4999-100M |
42 | DL-Methylephedrine hydrochloride | 1x1mL | 18760-80-0 | 100 µg/mL | A1399-100M |
43 | Doxycycline hyclate | 1x1mL | 24390-14-5 | 100 µg/mL | A5278-100M |
44 | Enrofloxacin | 1x1mL | 93106-60-6 | 100 µg/mL | A2950-100S |
45 | Erythromycin | 1x1mL | 114-07-8 | 100 µg/mL | A3763-100M |
46 | Fenbendazole | 1x1mL | 43210-67-9 | 100 µg/mL | A7288-100S |
47 | Florfenicol | 1x1mL | 73231-34-2 | 100 µg/mL | A4603-100M |
48 | Florfenicol amine hydrochloride | 1x1mL | 108656-33-3 | 100 µg/mL | A4984-100M |
49 | Flumequine | 1x1mL | 42835-25-6 | 100 µg/mL | A8518-100S |
50 | Fluralaner | 1x1mL | 864731-61-3 | 100 µg/mL | A1654-100S |
51 | Gentamicin sulfate | 1x1mL | 1405-41-0 | 100 µg/mL | A2008-100W |
52 | HMMNI | 1x1mL | 936-05-0 | 100 µg/mL | A2710-100S |
53 | Hygromycin B | 1x1mL | 31282-04-9 | 100 µg/mL | A5248-100W |
54 | Isoeugenol | 1x1mL | 97-54-1 | 100 µg/mL | A7756-100M |
55 | Josamycin | 1x1mL | 16846-24-5 | 100 µg/mL | A5296-100M |
56 | Kanamycin sulfate | 1x1mL | 25389-94-0 | 100 µg/mL | A5311-100W |
57 | Kitasamycin | 1x1mL | 1392-21-8 | 100 µg/mL | A8794-100M |
58 | Lasalocid A sodium | 1x1mL | 25999-20-6 | 100 µg/mL | A7432-100M |
59 | Levamisole hydrochloride | 1x1mL | 16595-80-5 | 100 µg/mL | A6376-100M |
60 | Lincomycin hydrochloride | 1x1mL | 859-18-7 | 100 µg/mL | A5605-100M |
61 | Loperamide hydrochloride | 1x1mL | 34552-83-5 | 100 µg/mL | A2659-100S |
62 | Maduramycin ammonium | 1x1mL | 84878-61-5 | 100 µg/mL | A2512-100M |
63 | Marbofloxacin | 1x1mL | 115550-35-1 | 100 µg/mL | A6211-100S |
64 | Medroxyprogesterone acetate | 1x1mL | 71-58-9 | 100 µg/mL | A7330-100M |
65 | Metoclopramide | 1x1mL | 364-62-5 | 100 µg/mL | A6931-100M |
66 | Metronidazole | 1x1mL | 443-48-1 | 100 µg/mL | A5875-100S |
67 | Metronidazole-OH | 1x1mL | 4812-40-2 | 100 µg/mL | A7057-100S |
68 | Minocycline hydrochloride | 1x1mL | 13614-98-7 | 100 µg/mL | A2185-100S |
69 | Monensin sodium | 1x1mL | 22373-78-0 | 100 µg/mL | A9577-100M |
70 | Monoacetyl dapson | 1x1mL | 565-20-8 | 100 µg/mL | A7504-100M |
71 | MQCA | 1x1mL | 74003-63-7 | 100 µg/mL | A6124-100M |
72 | Nalidixic acid | 1x1mL | 389-08-2 | 100 µg/mL | A4051-100S |
73 | Naloxone hydrochloride | 1x1mL | 357-08-4 | 100 µg/mL | A9604-100M |
74 | Nandrolone | 1x1mL | 434-22-0 | 100 µg/mL | A4555-100M |
75 | Narasin | 1x1mL | 55134-13-9 | 100 µg/mL | A5341-100M |
76 | Neomycin sulfate | 1x1mL | 1405-10-3 | 100 µg/mL | A5275-100W |
77 | Norfloxacin | 1x1mL | 70458-96-7 | 100 µg/mL | A1249-100S |
78 | Novobiocin sodium | 1x1mL | 1476-53-5 | 100 µg/mL | A1390-100M |
79 | Ofloxacin | 1x1mL | 82419-36-1 | 100 µg/mL | A8716-100S |
80 | Oleandomycin triacetate | 1x1mL | 2751-09-9 | 100 µg/mL | A3493-100M |
81 | Orbifloxacin | 1x1mL | 113617-63-3 | 100 µg/mL | A9451-100S |
82 | Ormetoprim | 1x1mL | 6981-18-6 | 100 µg/mL | A7447-100M |
83 | Paromomycin sulfate | 1x1mL | 1263-89-4 | 100 µg/mL | A2095-100W |
84 | Pefloxacin mesilate dihydrate | 1x1mL | 149676-40-4 | 100 µg/mL | A2092-100S |
85 | Phenacetin | 1x1mL | 62-44-2 | 100 µg/mL | A2818-100N |
86 | Phenothiazine | 1x1mL | 92-84-2 | 100 µg/mL | A1273-100S |
87 | Phthalylsulfathiazole | 1x1mL | 85-73-4 | 100 µg/mL | A4375-100M |
88 | Piromidic acid | 1x1mL | 19562-30-2 | 100 µg/mL | A9190-100W |
89 | Praziquantel | 1x1mL | 55268-74-1 | 100 µg/mL | A1795-100S |
90 | QCA | 1x1mL | 879-65-2 | 100 µg/mL | A4621-100M |
91 | Ractopamine hydrochloride | 1x1mL | 90274-24-1 | 100 µg/mL | A4660-100M |
92 | Rifaximin | 1x1mL | 80621-81-4 | 100 µg/mL | A6754-100M |
93 | Ronidazole | 1x1mL | 7681-76-7 | 100 µg/mL | A3148-100M |
94 | Roxithromycin | 1x1mL | 80214-83-1 | 100 µg/mL | A5929-100M |
95 | Salinomycin sodium | 1x1mL | 55721-31-8 | 100 µg/mL | A6832-100M |
96 | Sarafloxacin hydrochloride | 1x1mL | 91296-87-6 | 100 µg/mL | A2890-100S |
97 | Scopolamine hydrobromide trihydrate | 1x1mL | 6533-68-2 | 100 µg/mL | A2752-100S |
98 | Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate | 1x1mL | 22189-32-8 | 100 µg/mL | A6130-100W |
99 | Spiramycin | 1x1mL | 8025-81-8 | 100 µg/mL | A5890-100M |
100 | Streptomycin sulfate | 1x1mL | 3810-74-0 | 100 µg/mL | A4525-100W |
101 | Sulfachlorpyridazine | 1x1mL | 80-32-0 | 100 µg/mL | A4600-100M |
102 | Sulfaclozine sodium | 1x1mL | 23307-72-4 | 100 µg/mL | A7492-100M |
103 | Sulfadiazine | 1x1mL | 68-35-9 | 100 µg/mL | A7528-100S |
104 | Sulfadimethoxine | 1x1mL | 122-11-2 | 100 µg/mL | A8212-100M |
105 | Sulfadoxine | 1x1mL | 2447-57-6 | 100 µg/mL | A5245-100M |
106 | Sulfaethoxypyridazine | 1x1mL | 963-14-4 | 100 µg/mL | A2602-100M |
107 | Sulfaguanidine | 1x1mL | 57-67-0 | 100 µg/mL | A7216-100M |
108 | Sulfamerazine | 1x1mL | 127-79-7 | 100 µg/mL | A4366-100S |
109 | Sulfamethazine | 1x1mL | 57-68-1 | 100 µg/mL | A3214-100M |
110 | Sulfamethoxazole | 1x1mL | 723-46-6 | 100 µg/mL | A6973-100M |
111 | Sulfamethoxypyridazine | 1x1mL | 80-35-3 | 100 µg/mL | A5533-100M |
112 | Sulfamonomethoxine | 1x1mL | 1220-83-3 | 100 µg/mL | A2218-100M |
113 | Sulfaphenazole | 1x1mL | 526-08-9 | 100 µg/mL | A2077-100M |
114 | Sulfaquinoxaline | 1x1mL | 59-40-5 | 100 µg/mL | A1384-100S |
115 | Sulfathiazole | 1x1mL | 72-14-0 | 100 µg/mL | A8092-100M |
116 | Sulfisoxazole | 1x1mL | 127-69-5 | 100 µg/mL | A6271-100M |
117 | Thiamphenicol | 1x1mL | 15318-45-3 | 100 µg/mL | A8224-100M |
118 | Thiophanate-ethyl | 1x1mL | 23564-06-9 | 100 µg/mL | A9427-100M |
119 | Tiamulin | 1x1mL | 55297-95-5 | 100 µg/mL | A5515-100M |
120 | Tilmicosin | 1x1mL | 108050-54-0 | 100 µg/mL | A6499-100M |
121 | Tobramycin | 1x1mL | 32986-56-4 | 100 µg/mL | A4474-100S |
122 | Trimethoprim | 1x1mL | 738-70-5 | 100 µg/mL | A1309-100M |
123 | Tripelennamine hydrochloride | 1x1mL | 154-69-8 | 100 µg/mL | A6559-100S |
124 | Tulathromycin | 1x1mL | 217500-96-4 | 100 µg/mL | A8410-100M |
125 | Tylosin | 1x1mL | 1401-69-0 | 100 µg/mL | A1564-100M |
126 | Valnemulin hydrochloride | 1x1mL | 133868-46-9 | 100 µg/mL | A1744-100M |
127 | Virginiamycin M1 | 1x1mL | 21411-53-0 | 100 µg/mL | A2956-100M |
128 | Yohimbine hydrochloride | 1x1mL | 65-19-0 | 100 µg/mL | A8269-100S |
129 | Zeranol | 1x1mL | 26538-44-3 | 100 µg/mL | A6154-100M |
Solvent 정보>
A : Acetone, B : Carbon disulfide, D : Dichloromethane, E : Ethyl acetate,
F : DMF, H : Cyclohexane, M : Methyl Alcohol, N : Acetonitrile, R : Benzene,
S : DMSO, T : Toluene, W : water, X : co-solvent, Y : MtBE, Z : n-hexane